このページは筆者である「ななみ」のインターナショナル2で使用したデッキを紹介しています。
全国大会制覇まで
モンスター(21枚) | |||
---|---|---|---|
レインボー・フィッシュ | 3 | シーザリオン | 3 |
キラー・スネーク | 1 | 同族感染ウィルス | 1 |
ガガギゴ | 3 | フェンリル | 1 |
ギガ・ガガギゴ | 2 | 暗黒の海竜兵 | 3 |
ジェノサイドキングサーモン | 2 | ペンギン・ソルジャー | 2 |
魔法(14枚) | |||
地割れ | 2 | 地砕き | 2 |
サイクロン | 3 | ハリケーン | 2 |
ウォーターワールド | 2 | 伝説の都 アトランティス | 3 |
罠(6枚) | |||
落とし穴 | 3 | 炸裂装甲 | 3 |
なお、制限カードはリストに応じて入れ替えてください。
使用できる制限カードが増えてきたら「地割れ」「地砕き」や罠のカードを減らしつつ、制限カードに変更することや「テラ・フォーミング」の導入を考えてください。
最終的にはレインボーフィッシュとシーザリオン2枚のペンソル抜き、落とし穴と炸裂装甲を2枚にするなど調整をしております。
また、奈落の落とし穴も入手できますが、全国大会までは1500以下のモンスターを召喚されることも多いため、落とし穴の方が有用性が高いと考えて、あえて奈落の落とし穴を入れておりません。
全国大会終了後
全国大会終了後は禁止制限が解除される闇のデュエルが解禁されるため、そちらをやりこむ方が多いと思いますが、一応禁止制限に引っかからないデッキを作成しておりますので、掲載しておきます。
禁止制限に引っかかりそうなカードをすべて抜いたデッキとなるため、普通のデッキよりも安定性は落ちますが、禁止制限に拠らないのでデッキの組み替える必要がないデッキになります。
一度作成してみると、その便利さに驚くと思いますので、カードが集まってきたら一度作成してみてはいかがでしょうか。
光属性のデッキ
モンスター | 枚数 |
---|---|
魔鏡導士リフレクト・バウンダー | 3枚 |
ものマネ幻想師 | 3枚 |
シャインエンジェル | 3枚 |
天空騎士パーシアス | 2枚 |
神聖なる魂 | 1枚 |
異次元の女戦士 | 3枚 |
マンジュ・ゴッド | 3枚 |
白竜の聖騎士 | 3枚 |
魔法 | 枚数 |
サイクロン | 3枚 |
ハリケーン | 1枚 |
シャインスパーク | 3枚 |
テラ・フォーミング | 2枚 |
白竜降臨 | 3枚 |
罠 | 枚数 |
マジック・ジャマー | 2枚 |
盗賊の七つ道具 | 2枚 |
奈落の落とし穴 | 3枚 |
炸裂装甲 | 3枚 |
サイドデッキ | 枚数 |
スケルエンジェル | 2枚 |
デュナミス・ヴァルキリア | 3枚 |
地割れ | 1枚 |
センジュ・ゴッド | 1枚 |
ヒステリック天使 | 2枚 |
天界王 シナト | 3枚 |
奇跡の方舟 | 2枚 |
地砕き | 1枚 |
サイドデッキ活用法
サイドデッキを投入する場合は、基本的に天使族デッキになります。
「バウンダー」「ものマネ」「シャインエンジェル」「女戦士」「奈落1」「炸裂装甲1」OUTの残りをINとなっています。
「地割れ」、「地砕き」は調整用です。青眼の白龍などが登場する相手の場合は投入推奨です。
森デッキ
モンスター | 枚数 |
---|---|
ブラッド・ヴォルス | 3枚 |
魂虎 | 1枚 |
暗黒の狂犬 | 3枚 |
異次元の戦士 | 3枚 |
巨大ネズミ | 3枚 |
王虎ワンフー | 3枚 |
ケルベク | 1枚 |
逆ギレパンダ | 1枚 |
激昂のミノタウロス | 3枚 |
魔法 | 枚数 |
森 | 3枚 |
サイクロン | 3枚 |
ハリケーン | 1枚 |
地割れ | 1枚 |
テラ・フォーミング | 3枚 |
地砕き | 1枚 |
罠 | 枚数 |
マジック・ジャマー | 2枚 |
盗賊の七つ道具 | 2枚 |
奈落の落とし穴 | 3枚 |
炸裂装甲 | 3枚 |
サイドデッキ | 枚数 |
ヂェミナイ・エルフ | 3枚 |
ガイアパワー | 3枚 |
ゴブリン突撃部隊 | 3枚 |
アマゾネスの剣士 | 3枚 |
ギガンテス | 1枚 |
暗黒ドリケラトプス | 2枚 |
森と相性の良い獣族中心のデッキとなっています。
サイドデッキ活用法
デッキのパワー負けするときがあるので、パワー負けする場合はサイドデッキから投入してください。
「ヴォルス」「狂犬」「魂虎」「ワンフー2」「森」「パンダ」「テラフォ1」「奈落1」あたりを抜いていくといいと思います。
水属性デッキ
モンスター | 枚数 |
---|---|
レインボー・フィッシュ | 1枚 |
シーザリオン | 1枚 |
ガガギゴ | 3枚 |
ギガ・ガガギゴ | 2枚 |
暗黒の海竜兵 | 1枚 |
ジェノサイドキングサーモン | 2枚 |
キラー・スネーク | 1枚 |
グリズリーマザー | 3枚 |
海神の巫女 | 1枚 |
黄泉へ渡る船 | 3枚 |
同族感染ウィルス | 1枚 |
フェンリル | 1枚 |
海竜ーダイダロス | 1枚 |
魔法 | 枚数 |
サイクロン | 3枚 |
ハリケーン | 1枚 |
ウォーターワールド | 1枚 |
伝説の都 アトランティス | 3枚 |
テラ・フォーミング | 3枚 |
罠 | 枚数 |
マジック・ジャマー | 2枚 |
盗賊の七つ道具 | 2枚 |
奈落の落とし穴 | 3枚 |
炸裂装甲 | 3枚 |
サイドデッキ | 枚数 |
枚 |
同族感染ウィルスとキラー・スネークは制限カードですが、私の見ている限りでは禁止カードになったことがないため、1枚ずつ投入しております。
リミテッドトーナメント
現在制作中です。
1回戦
サバイバルマッチ
モンスター(19枚) | |||
---|---|---|---|
カタパルト・タートル | 1 | サンダー・ドラゴン | 3 |
人造人間ーサイコ・ショッカー | 1 | 魔導サイエンティスト | 2 |
異次元の女戦士 | 2 | カオス・ソルジャー ー開闢の使者ー | 3 |
混沌帝龍 ー終焉の使者ー | 3 | 混沌の黒魔術師 | |
融合モンスター(15枚) | |||
アクア・ドラゴン | 3 | 紅陽鳥 | 3 |
ソウル・ハンター | 3 | ブラキオレイドス | 3 |
金色の魔象 | 3 | ||
魔法(21枚) | |||
サンダー・ボルト | 2 | ハーピィの羽根箒 | 3 |
天使の施し | 3 | 死者蘇生 | 3 |
強欲な壺 | 3 | 大嵐 | 2 |
ハリケーン | 2 | 苦渋の選択 | 3 |
罠(0枚) |
使い方としては、必ず後攻を選択してください(先行を取ると攻撃開始ターンに破壊輪を打たれてダメージを受けるなどがあります)。
後攻ワンキル率は75%程度ですので過信は禁物ですが、初手に苦渋の選択と死者蘇生があればまずワンキルできます。マジック・ジャマーだけは注意!
さらに「魔導サイエンティスト」と「カタパルトタートル」を投入したサイエンカタパを組み込んだカオスは先行ワンキルも視野に入れられます。
DP稼ぎ用エクゾディア
モンスター(18枚) | |||
---|---|---|---|
エクゾディアセット | 15 | メタモルポッド | 3 |
魔法(22枚) | |||
天使の施し | 3 | 手札抹殺 | 1 |
強欲な壺 | 3 | 成金ゴブリン | 3 |
ハリケーン | 1 | 苦渋の選択 | 2 |
浅すぎた墓穴 | 1 | 魔法再生 | 3 |
太陽の書 | 3 | 月の書 | 2 |
罠(0枚) |
上手くいけば先行1キルが可能ですが、成功率は30%程度。
もう少し精度が必要ですね。